产品介绍
Product
::针对众多进口真空设备用油需求。我厂研制的特级SV-T系列高速真空泵油,选用优质进口原料,经特殊工艺处理,加入国外优质添加剂,使其具有耐高温,抗氧化和获取最佳真空的性能,完全能满足各类进口设备使用需求。我厂应客户要求可对特种需求油品进行研制,提供相应产品,欢迎大家合作。
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
| 粘度等级(按GB/T3141) | SV-T46 | SV-T68 | SV-T100 | SV-T150 | ||
| 运动粘度(40℃).mm²/S | 41.4 ~ 50.6 | 61.2 ~ 74.8 | 90 ~ 110 | 135 ~ 165 | GB/T265 | |
| 粘度指数 | 不小于 | 105 | 105 | 105 | 105 | GB/T2541 |
| 闪点(开口)℃ | 不低于 | 240 | 250 | 260 | 270 | GB/T3536 |
| 倾点.℃ | 不高于 | -14 | -12 | -10 | -10 | GB/T3535 |
| 色度.号 | 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | GB/T6540 |
| 抗乳化性(40-40-0)ml.min | 54℃, 不大于 | 10 | 10 | - | - | GB/T7305 |
| 82℃, 不大于 | - | - | 10 | 10 | ||
| 极限压力(全压).Kpa | 不大于 | 2.0 X 10-4 | GB/T6306.2 | |||
| 北京四方 | 德国莱宝 | 德国普旭 | 德国普发 | 日本爱发科 | 日本狮王 | 英国爱德华 | 法国阿尔卡特 | 里其乐 |
| SV-T46 | - | - | - | R4 | L-100 | - | - | 46 |
| SV-T68 | - | VM68 | - | R7 | L-700 | 19 | - | - |
| SV-T100 | N62 | VM100 | P3 | - | L-1000 | 20 | 10 | 100 |
| SV-T77 | GS77 | - | - | - | - | - | - | - |
此表仅供参考